Předběžně kalkulované ceny tepelné energie pro lokalitu Studénka
platné s účinností od 1. ledna 2025
Úroveň předání |
Cena bez DPH (Kč/GJ) | Cena vč. DPH 12% (Kč/GJ) |
Z výroby | 975,00 | 1 092,00 |
Z primárního rozvodu (horkovodní sítě) | 1 130,00 | 1 265,60 |
Ze sekundárního rozvodu, výměníkové stanice, domovní předávací stanice: | ||
cena pro vytápění | 1 324,81 | 1 483,79 |
cena pro přípravu TV | 1 217,42 | 1 363,51 |
Ceny včetně DPH zahrnují sazbu DPH ve výši 12 %, platnou ke dni účinnosti ceníku. Ceny jsou kalkulovány v souladu s cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu č. 9/2024 ze dne 30. září 2024, k cenám tepelné energie. |